产品介绍:
1、采用电脑自动控制,可根据烘干要求,配置不同的烘干温度和烘干时间,实现烘干自动化。
2、内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成,内壁光滑,减少衣物的磨损。
装有高效散热器,并配以合理的引风道,使热风直接和衣物接触,提高了干衣效率,同时节省了能源,3、4、效率高,升温快;结构合理,噪声低;操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择,
5、大面积的毛绒收集网,不容易造成毛绒堵塞,保护了风道的畅通,从而极大的提高了烘干效率。
蒸汽加热烘干机技术参数:
| 型号 | 电机功率(kw) | 蒸汽压力(Mpa) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
| SWA801-15 | 1.65 | 0.4-0.6 | Φ700×450 | 850×1130×1650 | 300 |
| SWA801-20 | 1.65 | 0.4-0.6 | Φ800×450 | 950×1130×1800 | 380 |
| SWA801-30 | 1.85 | 0.4-0.6 | Φ1000×800 | 1140×1350×1850 | 750 |
| SWA801-50 | 2.2 | 0.4-0.6 | Φ1080×1050 | 1260×1750×2100 | 900 |
| SWA801-100 | 3.7 | 0.4-0.6 | Φ1300×1100 | 1480×1860×2300 | 1000 |
| SWA801-120 | 4.4 | 0.4-0.6 | Φ1470×1100 | 1600×1900×2450 | 1100 |
| SWA801-135 | 5.2 | 0.4-0.6 | Φ1600×1100 | 1760×1850×2600 | 1200 |
| SWA801-150 | 6.0 | 0.4-0.6 | Φ1700×1100 | 1860×20500×2750 | 1300 |
电加热烘干机技术参数:
| 型号 | 电机功率(kw) | 电加热功率(Kw) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
| SWA801-15 | 1.65 | 15 | Φ700×450 | 850×1130×1650 | 300 |
| SWA801-20 | 1.65 | 18 | Φ800×450 | 950×1130×1800 | 380 |
| SWA801-30 | 1.85 | 22 | Φ1000×800 | 1140×1350×1850 | 750 |
| SWA801-50 | 2.2 | 24 | Φ1080×1050 | 1260×1750×2100 | 900 |
| SWA801-100 | 3.7 | 42 | Φ1300×1100 | 1480×1860×2300 | 1000 |
天然气加热烘干机技术参数:
| 型号 | 电机功率(kw) | 天然气耗气量(m3/h) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
| SWA801-15 | 1.65 | 2 | Φ700×450 | 850×1130×1650 | 300 |
| SWA801-20 | 1.65 | 2 | Φ800×450 | 950×1130×1800 | 380 |
| SWA801-30 | 1.85 | 3 | Φ1000×800 | 1140×1350×1850 | 750 |
| SWA801-50 | 2.2 | 4 | Φ1080×1050 | 1260×1750×2100 | 900 |
| SWA801-100 | 3.7 | 6 | Φ1300×1100 | 1480×1860×2300 | 1000 |
| SWA801-120 | 4.4 | 8 | Φ1470×1100 | 1600×1900×2450 | 1100 |
| SWA801-135 | 5.2 | 10 | Φ1600×1100 | 1760×1850×2600 | 1200 |
| SWA801-150 | 6.0 | 12 | Φ1700×1100 | 1860×20500×2750 | 1300 |



