PRODUCT
产品中心
您现在的位置:
首页
/
工业烫平机

工业烫平机

本公司生产各种规格的工业烫平机/熨平机。烫平机适用于床单、被套、台布、线毯等织品的熨平、烫干。工业烫平机采用不锈钢滚筒,耐腐蚀性能好,安全性能高,使用寿命长。熨烫速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速),电脑变频控制多辊筒熨平机,可实现高速熨平。差动柔性送料系统,织物熨平效果提高,防腐技术和完全保护装置。具有电加热烫平机、蒸汽加热烫平机及燃气烫平机三种机型供用户选购,电加热烫平机型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽烫平机型采用压力烘桶、燃气烫平机采用燃气直燃产生的热量加热烘桶内导热油

工业烫平机

详细说明

产品介绍:

1、烫平机辊筒采用优质不锈钢材料制作,散热效率高,熨烫后的织物平整、挺括。
2、烫平机采用宽绽带传送,传送带耐高温、防静电、变形小、寿命长,熨痕小,并用隔圈相隔开,避免了绽带在传送中难以解决的游动现象,同时采用微型搭扣联结,装拆、更换方便。
3、烫平机采用调速电机和调速器调速,熨烫速度无级调速,调速范围大、节能、高效、平稳,结构合理,可方便不同厚度织物的需要。
4、烫平机传动系统采用齿轮传动,减少了链轮传动所产生的抖动、响声等弊病,超负荷能力强,有一定的缓冲和减振性能,达到静音效果。
5、工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列,可消除蒸汽外逸,净化工作环境,改善作业环境。

电加热烫平机系列参数:

型号 电机功率kw 电加热功率kw 熨烫滚筒规格mm 外形尺寸mm 整机重量kg
YPAI-2500 0.55 24 ø800×2500 3500×1500×1200 1500
YPAI-2800 0.75 30 ø800×2800 3800×1500×1200 1600
YPAI-3000 1.5 36 ø800×3000 4000×1500×1200 1800
YPAII-2800 1.5 60 ø800×2800 3800×2270×1300 2200
YPAII-3000 1.5 60 ø800×3000 4000×2330×1300 2300
YPAII-3300 1.5 60 ø800×3300 4300×2330×1300 2500
YPAIII-3000 2.2 90 ø800×3000 4000×3300×1300 3000
YPAIII-3300 2.2 90 ø800×3300 4300×3300×1300 3300
YPAIV-3000 3 120 ø800×3000 4000×4300×1300 3500
YPAIV-3300 3 120 ø800×3300 4300×4300×1300 3800
YPAV-3000 4 150 ø800×3000 4000×5300×1300 4500
YPAV-3300 4 150 ø800×3300 4300×5300×1300 4800

蒸汽加热烫平机系列技术参数:

型号 电机功率kw 蒸汽耗量kg/h 蒸汽压力Mpa 熨烫滚筒规格mm 外形尺寸mm 整机重量kg
YPAI-2500 0.55 70 0.4-0.6 ø800×2500 3500×1500×1200 1500
YPAI-2800 0.75 80 0.4-0.6 ø800×2800 3800×1500×1200 1600
YPAI-3000 1.5 90 0.4-0.6 ø800×3000 4000×1500×1200 1800
YPAII-2800 1.5 150 0.4-0.6 ø800×2800 3800×2270×1300 2200
YPAII-3000 1.5 180 0.4-0.6 ø800×3000 4000×2330×1300 2300
YPAII-3300 1.5 200 0.4-0.6 ø800×3300 4300×2330×1300 2500
YPAIII-3000 2.2 220 0.4-0.6 ø800×3000 4000×3300×1300 3000
YPAIII-3300 2.2 240 0.4-0.6 ø800×3300 4300×3300×1300 3300
YPAIV-3000 3 360 0.4-0.6 ø800×3000 4000×4300×1300 3500
YPAIV-3300 3 380 0.4-0.6 ø800×3300 4300×4300×1300 3800
YPAV-3000 4 450 0.4-0.6 ø800×3000 4000×5300×1300 4500
YPAV-3300 4 470 0.4-0.6 ø800×3300 4300×5300×1300 4800

天然气烫平机系列技术参数:

型号 电机功率kw 天然气耗量m3/h 天然气压力Kpa 熨烫滚筒规格mm 外形尺寸mm 整机重量kg
YPAI-2500 0.55 6 5-7 ø800×2500 3500×1500×1200 1500
YPAI-2800 0.75 6 5-7 ø800×2800 3800×1500×1200 1600
YPAI-3000 1.5 6 5-7 ø800×3000 4000×1500×1200 1800
YPAII-2800 1.5 12 5-7 ø800×2800 3800×2270×1300 2200
YPAII-3000 1.5 12 5-7 ø800×3000 4000×2330×1300 2300
YPAII-3300 1.5 12 5-7 ø800×3300 4300×2330×1300 2500
YPAIII-3000 2.2 18 5-7 ø800×3000 4000×3300×1300 3000
YPAIII-3300 2.2 18 5-7 ø800×3300 4300×3300×1300 3300
YPAIV-3000 3 24 5-7 ø800×3000 4000×4300×1300 3500
YPAIV-3300 3 24 5-7 ø800×3300 4300×4300×1300 3800
YPAV-3000 4 30 5-7 ø800×3000 4000×5300×1300 4500
YPAV-3300 4 30 5-7 ø800×3300 4300×5300×1300 4800

海鑫洗涤设备

泰州市海鑫机电制造有限公司

联系地址:泰州市农业开发区红旗大道59号

联  系  人:顾先生 13615190222

二维码

扫码微信联系

版权所有  泰州市海鑫机电制造有限公司
苏ICP备09082024号-28