产品特点:
本公司生产各种规格的工业洗布机,大型工业洗布机,不锈钢工业洗布机。容量从15公斤到500公斤。主要用于滤布清洗、各种压滤布、板框压滤布。工业洗布机适用于服装厂、水洗厂、桑拿中心、休闲中心、工矿企业、宾馆、饭店、医院、学校、工厂、酒店、招待所等领域棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品的洗涤。
工业洗布机参数:
| 型号 | 最大洗涤量 (kg) | 转筒尺寸 (内径*长度) (mm) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 蒸汽压力 (MPa) | 电加热功率 (kw) | 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) | 整机重量 (约) (kg) |
| XBG20 | 20 | Φ500*800 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 9 | 1250*940*1300 | 380 |
| XBG30 | 30 | Φ700*1000 | 33 | 1.1 | 0.3-0.6 | 18 | 1650*1100*1450 | 600 |
| XBG50 | 50 | Φ750*1220 | 33 | 1.5 | 0.3-0.6 | 27 | 2000*1300*1500 | 800 |
| XBG70 | 70 | Φ950*1220 | 33 | 3 | 0.3-0.6 | 27 | 2050*1400*1800 | 900 |
| XBG100 | 100 | Φ950*1420 | 33 | 3 | 0.3-0.6 | 27 | 2350*1400*1900 | 1200 |
| XBG150 | 150 | Φ1080*1600 | 31 | 4 | 0.3-0.6 | / | 2500*1400*2100 | 1500 |
| XBG200 | 200 | Φ1080*2000 | 31 | 5.5 | 0.3-0.6 | / | 2940*1480*2100 | 1950 |
| XBG250 | 250 | Φ1200*2200 | 31 | 7.5 | 0.3-0.6 | / | 3140*1500*2300 | 2300 |
| XBG300 | 300 | Φ1200*2500 | 29 | 7.5 | 0.3-0.6 | / | 3514*1850*2300 | 2600 |
| XBG400 | 400 | Φ1450*3000 | 29 | 11 | 0.3-0.6 | / | 4200*2050*2450 | 3400 |



